
DMG MORI
MillTap 700
Vertikales Bearbeitungszentrum
ALLGEMEIN
| Projekt Nr.: | 905817 |
| Anzahl: | 1 Stk. |
| Hersteller: | DMG MORI |
| Typ: | MillTap 700 |
| Steuerung: | Siemens 840 D solutionline |
| Baujahr: | 2020 |
| Erhaltungszustand: | Gebrauchtmaschine |
| Maschine ein ca. (Std.): | 8038 |
| Spindel ein ca. (Std.): | 1166 |
| Programmlauf ca. (Std.): | 1389 |
BESCHREIBUNG
FRÄSEN
| Verfahrweg in X | 700 mm |
| Verfahrweg in Y | 420 mm |
| Verfahrweg in Z | 380 mm |
| Max. Eilganggeschwindigkeit in X/Y/Z | 60/60/60 m/min |
| Max. Beschleunigung in X/Y/Z | 10/10/18 m/s2 |
| Direktes Wegmeßsystem | X/Y/Z |
| Werkzeugaufnahme | BT 30 |
| Max. Drehzahl Frässpindel | 10.000 1/min |
| Max. Leistung bei ED 10-40/100% | 16,3/6 kW |
| Max. Drehmoment bei ED 10-40/100% | 48/30 (78 max.) Nm |
| Tellerwerkzeugmagazin | 25 Stationen |
| Span- zu Spanzeit | 1,7 s |
| Maschinentisch | 840x420 mm |
WEITERE AUSSTATTUNG
| IR-Werkstückmesstaster | |
| Werkzeugvermessung mittels Taster | |
| Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum | |
| Öl-/Emulsionsnebelabsauganlage | |
| Kühlmittelpistole | |
| Siemens Shopmill |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
| Netzsicherung | 16 A |
| Gesamtleistungsbedarf | 11 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 3810 kg |
BEMERKUNG
| Das benannte Produkt haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt beschrieben. Da dieses aber nicht aus unserer Herstellung stammt, können die genannten Daten und die Ausstattungsdetails abweichen. Wir bitten daher, die Beschreibung als unverbindlich zu betrachten und die Daten bei einer Besichtigung eingehend zu prüfen. |





