
EMAG
VTC 250
Vertikaldrehmaschine
ALLGEMEIN
| Projekt Nr.: | 906007 |
| Anzahl: | 1 Stk. |
| Hersteller: | EMAG |
| Typ: | VTC 250 |
| Steuerung: | Siemens 840 D |
| Baujahr: | 2008 |
| Erhaltungszustand: | Gebrauchtmaschine |
| Schichten Maschine ein ca. (Std.): | 2 schichtig |
BESCHREIBUNG
DREHEN
| Max. Drehlänge | 630 mm |
| Max. Spannfutterdurchmesser | 200 mm |
| Max. Drehzahl Hauptspindel | 5000 1/min |
| Max. Leistung Hauptspindel bei ED 10-40/100% | 38/29 kW |
| Max. Drehmoment Hauptspindel bei ED 10-40/100% | 250/200 Nm |
| Vollspannzylinder an der Hauptspindel | |
| Reitstock NC-gesteuert |
Revolver links
| Anzahl der Stationen/davon angetrieben | 11/11 |
| Werkzeugaufnahme im Revolver | VDI 40 |
| Achsen im Revolver | X/Z |
| Max. Eilganggeschwindigkeit in X/Y/Z | 30/-/40 m/min |
Revolver rechts
| Anzahl der Stationen/davon angetrieben | 11/11 |
| Werkzeugaufnahme im Revolver | VDI 40 |
| Achsen im Revolver | X/Z |
| Max. Eilganggeschwindigkeit in X/Y/Z | 30/-/40 m/min |
WEITERE AUSSTATTUNG
| Werkzeugvermessung mittels Laser | |
| Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum | |
| Beleuchtung im Arbeitsraum | |
| Öl-/Emulsionsnebelabsauganlage | |
| Scharnierbandspäneförderer | |
| Kühlmitteleinrichtung mit Papierbandfilter | |
| Kühlmitteltemperierung | |
| Teilezuführband | |
| Teileabführband |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
BEMERKUNG
| Das benannte Produkt haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt beschrieben. Da dieses aber nicht aus unserer Herstellung stammt, können die genannten Daten und die Ausstattungsdetails abweichen. Wir bitten daher, die Beschreibung als unverbindlich zu betrachten und die Daten bei einer Besichtigung eingehend zu prüfen. |





