
SW Schwäbische Werkzeugmaschinen
BA 442
4-spindeliges Bearbeitungszentrum
ALLGEMEIN
| Projekt Nr.: | 905842 |
| Anzahl: | 1 Stk. |
| Hersteller: | SW Schwäbische Werkzeugmaschinen |
| Typ: | BA 442 |
| Steuerung: | Siemens Sinumerik one |
| Baujahr: | 2022 |
| Erhaltungszustand: | Gebrauchtmaschine |
| Maschine ein ca. (Std.): | 9760 |
| Spindel ein ca. (Std.): | 4060 |
BESCHREIBUNG
FRÄSEN
| Verfahrweg in X | 200 mm |
| Verfahrweg in Y | 500 (775) mm |
| Verfahrweg in Z | 425 mm |
| Max. Eilganggeschwindigkeit in X/Y/Z | 55/70/70 m/min |
| Max. Beschleunigung in X/Y/Z | 8/8/12 m/s2 |
| Vorschubkraft in X/Y/Z | 15000/15000/12000 N |
| Direktes Wegmeßsystem | |
| Werkzeugaufnahme | HSK 63 |
| Max. Drehzahl Frässpindel | 17500 1/min |
| Max. Leistung bei ED 10-40/100% | 4x32 kW |
| Max. Drehmoment bei ED 10-40/100% | 4x72 Nm |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 80 mm |
| 4 Stk. Horizontal angeordnete Frässpindel/-n | |
| Spindelabstand | 200 mm |
| Pneumatische Werkzeuganlagekontrolle | |
| Kettenwerkzeugmagazin | 4x30 Stationen |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen | 150 mm |
| Max. Werkzeuglänge | 300 mm |
| Max. Werkzeuggewicht | 10 kg |
| Span- zu Spanzeit | 3 s |
| Brückenmaß | 1030x550 mm |
| 1 Satz Spannbrückenauflagen | |
| Spannhydraulik | 250 bar |
| 2 Stk. Zusätzliche/-r Spannkreis/-e | |
| Pneumatische Werkstückanlagekontrolle |
WEITERE AUSSTATTUNG
| Werkzeugbruchüberwachung toolinspect | |
| Werkzeugstandzeitüberwachung | |
| Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum | |
| Automatische Arbeitsraumtür | |
| Beleuchtung im Arbeitsraum | |
| Öl-/Emulsionsnebelabsauganlage | |
| Kratzbandspäneförderer | |
| Maschine wird/wurde mit Emulsion betrieben | |
| Innere Kühlmittelzufuhr | |
| Kühlmitteleinrichtung mit Papierbandfilter | |
| Hochdruckpumpe | 70 bar |
| Zusätzliches Bedienpult für die Werkzeugverwaltung | |
| Maschinenzustandsleuchte |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
| Gesamtleistungsbedarf | 110 kVA |
| Transportabmessungen der Maschine LxBxH) ca. | 4400x3270x3050 mm |
| Flächenbedarf der gesamten Anlage LxBxH) ca. | 4380x7000x5500 mm |
| Maschinengewicht ca. | 18000 kg |
BEMERKUNG
| Das benannte Produkt haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt beschrieben. Da dieses aber nicht aus unserer Herstellung stammt, können die genannten Daten und die Ausstattungsdetails abweichen. Wir bitten daher, die Beschreibung als unverbindlich zu betrachten und die Daten bei einer Besichtigung eingehend zu prüfen. |





